产品标记板材 GB/T 3880.1-3003H22-2.00x1200x1200 意思是:3003牌号、H22状态、厚度为2.00mm、宽度为1200mm、长度为2000mm的板材。
在铝合金的生产和加工中,状态指的是合金经过不同的加工或热处理后的物理和机械特性。不同的状态对合金的硬度、强度、可塑性等性能产生影响。常见的铝合金状态有:F – 自由加工状态、O – 退火状态、H – 加工硬化状态、T – 热处理状态、W – 溶解热处理状态。
1. 规格尺寸表
2. 常见牌号铝合金密度值
规格尺寸表
铝及铝合金板材、带材规格尺寸表
>0.20~0.50 | 500~1,500 | 500~4,000 | ≤3,000 | 75, 76.2, 150, 152.4, 200, 300, 304.8, 400, 405, 505, 508, 605, 650, 750 |
>0.50~0.80 | 500~2,000 | 500~10,000 | ≤3,000 | |
>0.80~1.20 | 500~2,400 | 800~10,000 | ≤3,000 | |
>1.20~3.00 | 500~2,400 | 800~10,000 | ≤3,000 | |
>3.00~8.00 | 500~2,400 | 800~15,000 | ≤3,000 | |
>8.00~15.00 | 500~2,500 | 1,000~15,000 | — | |
>15.00~435.00 | 500~4,000 | 1,000~20,000 | — | |
表中单位为毫米 |
常见牌号铝合金密度值
铝及铝合金因为牌号不同,它们的化学成分也有区别,所以不同牌号的密度值根据生产工艺、配方和其他的变量而略有不同。一般情况下我们计算铝材是密度按照2.8g/cm³,如需不同牌号对应的密度值可参考下表中常见的一些数值。
铝及铝合金不同牌号密度值
序号 | 铝合金牌号 | 类型 | 主要合金含量 | 密度 (g/cm³) |
---|---|---|---|---|
1 | 1050 | 商业纯铝 | 铝 (Al > 99.5%) | 2.71 |
2 | 1060 | 铝 (Al > 99.6%) | 2.71 | |
3 | 1100 | 铝 (Al > 99.0%) | 2.71 | |
4 | 1200 | 铝 (Al > 99.0%) | 2.71 | |
5 | 2011 | 可加工铝合金 | 铜 (Cu 5.5%) | 2.83 |
6 | 2014 | 高强度铝合金 | 铜 (Cu 4.4%) | 2.80 |
7 | 2024 | 铜 (Cu 4.4%) | 2.78 | |
8 | 2219 | 铜 (Cu 6.3%) | 2.81 | |
9 | 3003 | 商业纯铝合金 | 锰 (Mn 1.2%) | 2.73 |
10 | 3004 | 锰 (Mn 1.0%) | 2.73 | |
11 | 3105 | 锰 (Mn 0.3%) | 2.74 | |
12 | 4032 | 硅铝合金 | 硅 (Si 12.2%) | 2.67 |
13 | 4045 | 硅 (Si 10.0%) | 2.66 | |
14 | 4047 | 硅 (Si 11.0%) | 2.65 | |
15 | 5005 | 耐腐蚀铝合金 | 镁 (Mg 0.8%) | 2.69 |
16 | 5052 | 镁 (Mg 2.5%) | 2.68 | |
17 | 5083 | 镁 (Mg 4.5%) | 2.66 | |
18 | 5086 | 镁 (Mg 4.0%) | 2.66 | |
19 | 5454 | 镁 (Mg 2.7%) | 2.69 | |
20 | 5754 | 镁 (Mg 3.1%) | 2.67 | |
21 | 6061 | 可加工、通用铝合金 | 镁 (Mg 1.0%),硅 (Si 0.6%) | 2.70 |
22 | 6063 | 镁 (Mg 0.7%),硅 (Si 0.4%) | 2.70 | |
23 | 6082 | 镁 (Mg 1.0%),硅 (Si 1.0%) | 2.71 | |
24 | 6101 | 镁 (Mg 0.4%),硅 (Si 0.6%) | 2.71 | |
25 | 7005 | 高强度锌铝合金 | 锌 (Zn 4.5%) | 2.78 |
26 | 7050 | 超高强度铝合金 | 锌 (Zn 6.2%) | 2.82 |
27 | 7075 | 锌 (Zn 5.6%) | 2.81 | |
28 | 7475 | 锌 (Zn 5.7%) | 2.83 | |
29 | 8006 | 多用途铝合金 | 铁 (Fe 1.5%) | 2.72 |
30 | 8011 | 铁 (Fe 0.7%) | 2.71 | |
31 | 8090 | 锂铝合金 | 锂 (Li 2.6%) | 2.78 |
本文数据根据:《变形铝及铝合金化学成分》GB/T 3190-2020、《一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分:一般要求》GB/T 3880.1-2023、ASTM B209、ASM International、ASM Handbook整理。
暂无评论
要发表评论,您必须先 登录